close
活動名稱 | 活動地點 | 比賽獎金 | 備註 | |
0119-0121 | 世界壯年羽球賽中華國手選拔賽 | 林口勝光羽球館 | ||
0116-0121 | 馬來西亞超級羽球公開賽 | 吉隆坡 | 美金20萬 | |
0123-0128 | 韓國超級羽球公開賽 | 首爾 | 美金30萬 | |
0228-0304 | 全國第一次排名賽 | 未定 | 新台幣25萬 | 列入亞洲盃選拔賽 |
0228-0304 | 德國公開賽(GOLD) | 美金8萬 | ||
0306-0311 | 全英超級羽球公開賽 | 未定 | 美金20萬 | |
0313-0318 | 瑞士超級羽球公開賽 | 美金20萬 | ||
0317-0320 | 全中運資格賽 | 台南縣 | 參考 | |
0411-0415 | 亞洲羽球錦標賽 | 吉隆坡 | 比照4星級 | |
0422-0426 | 全中運 | 台南縣 | 參考 | |
0424-0429 | 2007世界壯年羽球賽 | 台北市 | ||
0501-0506 | 新加坡超級羽球公開賽 | 新加坡 | 美金20萬 | 列入2008奧運積分 |
0503-0508 | 全大運 | 參考 | ||
0508-0513 | 印尼超級羽球公開賽 | 未定 | 美金25萬 | 列入2008奧運積分 |
0522-0527 | 全國團體錦標賽 | 未定 | ||
0605-0609 | 全國第一次青少年排名賽 | 未定 | 列入2007亞青選拔 | |
0610-0617 | 2007蘇迪曼盃羽球賽 | Glasgow蘇格蘭 | 比照4星級 | 列入2008奧運積分 |
0615-0618 | B級教練講習會 | 台南市 | ||
0617-0619 | B級裁判講習會 | 台南市 | 全運資格賽實習 | |
0619-0623 | 96全國運動會羽球資格賽 | 台南市 | ||
0703-0708 | 泰國公開賽(GOLD) | 未定 | 美金5萬 | 列入2008奧運積分 |
0711-0715 | 中國超級羽球公開賽(1) | 未定 | 美金25萬 | |
0715-0722 | 亞洲青少年錦標賽 | 未定 | ||
0724-0729 | 菲律賓公開賽(GOLD) | 列入2008奧運積分 | ||
0731-0804 | 印尼MILO盃衛星賽 | |||
0801-0805 | 全國第二次排名賽 | 未定 | 新台幣25萬 | |
0807-0819 | 世界錦標賽 | 吉隆坡 馬來西亞 | 第1級 | 列入2008奧運積分 |
0820-0825 | 新加坡國際青少年分齡賽 | 新加坡 | 13-19分3級 | |
0904-0909 | 美國公開賽 | 美金5萬 | 列入2008奧運積分 | |
0911-0916 | 日本超級羽球公開賽 | 美金20萬 | 列入2008奧運積分 |
全站熱搜